Образование
Реализуемые образовательные программы, в том числе адаптированные образовательные программы
Образовательные программы, реализуемые в ДОУ:
При реализации образовательной программы не используются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии
Предмет | Класс / год обучения | Файл |
---|---|---|
Программы "Коррекция нарушения речи" | 5- до 8 лет | Файл |
Програмное обеспечение | 1 - до 8 лет | файл |
Рабочая программа группы общеразвивающей направленности | до 3-х лет | файл |
Рабочая программа группы общеразвивающей направленности | до 4-х лет | файл |
Рабочая программа группы общеразвивающей направленности | до 5 лет | файл |
Рабочая программа группы комбинированной направленности | до 6 лет | файл |
Рабочая программа группы компенсирующей направленности | 5-8 лет | файл |
Учебный план
Учебный год | Наименование | файл/ссылка |
2018-2019 | Учебный план МБДОУ "Новоаганский ДСКВ "Снежинка" | файл |
2019-2020 | Учебный план МБДОУ "Новоаганский ДСКВ "Снежинка" | файл |
2020-2021 | Учебный план МБДОУ "Новоаганский ДСКВ "Снежинка" | файл |
Аннотации к рабочим программам дисциплин
|
Календарный учебный график
Учебный год | Наименование | файл/ссылка |
2018-2019 | Календарный учебный график МБДОУ "Новоаганский ДСКВ "Снежинка" | файл |
2019-2020 | Календарный учебный график МБДОУ "Новоаганский ДСКВ "Снежинка" | файл |
2020-2021 | Календарный учебный график МБДОУ "Новоаганский ДСКВ "Снежинка" | файл |
Методические и иные документы, разработанные ДОУ для обеспечения образовательного процесса.
Численность обучающихся (воспитанников) по реализуемым образовательным программам
Учебный год | Профессия | за счет ассигнований федерального бюджета | за счет бюджета субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Примерная образовательная программа дошкольного образования "Детство" | 0 | 0 | 120 | 0 |
Численность обучающихся по возрастам / годам обучения